表紙用紙
コート135kg、マットコート135kgは本文でもご利用いただけるものと同じになります。

本文用紙

遊び紙

用紙厚み一覧
用紙の厚みの目安になります。
背幅計算、製本時の厚みの計算の参考にしてください。
| コート 135kg | 0.128 |
| コート 180kg | 0.218 |
| マットコート 135kg | 0.179 |
| マットコート 180kg | 0.229 |
| アートポスト 180kg | 0.22 |
| アートポスト 220kg | 0.22 |
| エスプリVN エンボスアラレ 176.5kg | 0.212 |
| エスプリVN エンボスギフトライン 176.5kg | 0.212 |
| マーメイド スノーホワイト 153kg | 0.27 |
| ヴァンヌーボVG スノーホワイト 150Kg | 0.226 |
| ヴァンヌーボVG スノーホワイト 195Kg | 0.291 |
| 里紙 雪 170kg | 0.28 |
| コート 90g | 0.08 |
| コート 110kg | 0.098 |
| マットコート 90kg | 0.107 |
| マットコート 110kg | 0.138 |
| 上質紙 90kg | 0.094 |
| 上質紙 110kg | 0.096 |
| 色上質 ピンク 中厚口 | 0.14 |
| 色上質 ブルー 中厚口 | 0.14 |
| 色上質 クリーム 中厚口 | 0.14 |
| 色上質 グリーン 中厚口 | 0.14 |
| ミランダ 黒 80kg | 0.22 |
| ミランダ ばら 100kg | 0.22 |
| ミランダ あさぎ 100kg | 0.22 |
| アストロブライト-FS レモン 54.5kg | 0.1 |
| アストロブライト-FS オレンジ 54.5kg | 0.1 |
| アストロブライト-FS グリーン 54.5kg | 0.1 |
| タント N-1(黒) 70kg | 0.22 |
| タント I-50(ピンク) 70kg | 0.22 |
| タント F-67(ブルー) 70kg | 0.22 |
| 両更クラフト129.5kg | 0.125 |
| アートドリープ リズム 96kg | 0.2 |
| クロマティコA-FS ホワイト 59kg | 0.1 |
